物件種別 | 売一棟アパート |
---|---|
満室想定利回り | 10.74% |
総区画・戸数 | 1K×10戸 |
---|---|
価格 | 2,480万円(税別) |
チェリーハイツ
オーナーチェンジ物件
所在地 | 仙台市太白区桜木町6-6 |
---|---|
土地面積 | 320.35㎡ |
構造、規模 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
建物面積 | 211.98㎡ |
築年月 | 昭和62年2月 |
現況 | 賃貸中 |
引渡日 | 相談 |
土地権利 | 所有権 |
---|---|
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第1種低層住居 |
建蔽率 | 50% |
容積率 | 80% |
設備 | LPG、上下水道 |
備考 | 現況有姿、契約不適合責任免責 |
仙台市太白区桜木町6-6